![]() |
| Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosbach | 10:16:18 | 49:09:38 | [Karte] [GOV] | 91555 | MFR | D | Eberlein | ev | 1674 | 1744 | |
| Gatterer | ev | 1802 | 1802 | ||||||||
| Heim | ev | H | 1674 | ||||||||
| Paus | ev | 1697 | 1742 | ||||||||
| Weißer | ev | ||||||||||
| Nürnberg | 11:04:48 | 49:27:00 | [Karte] [GOV] | 90403 | MFR | D | Dörner | ev | 1882 | 1937 | |
| Prottengeier | ev | H | 1909 | ||||||||
| Raab | ev | 1903 | 1940 | ||||||||
| Sattler | ev | 1901 | 1981 | ||||||||
| Ulscht | ev | 1881 | 1974 | ||||||||
| Nürnberg-St.Leonhard | 11:04:48 | 49:27:00 | [Karte] [GOV] | 90439 | MFR | D | Sattler | ev | G | 1901 | |
| Ulscht | ev | 1883 | 1897 | ||||||||
| Offenhausen | 11:24:43 | 49:26:57 | [Karte] [GOV] | 91238 | MFR | D | Prottengeier | ev | G | 1882 | |
| Sachsen/Leutershausen | 10:24:20 | 49:17:38 | [Karte] [GOV] | 91578 | MFR | D | Ammon | ev | |||
| Bauer | ev | 1723 | 1783 | ||||||||
| Eberlein | ev | T | 1788 | ||||||||
| Schalkhausen | 10:31:48 | 49:18:00 | [Karte] [GOV] | 91522 | MFR | D | Schwab | ev | H | 1704 | |
| Seßler | ev | H | 1745 | ||||||||
| Vogel | ev | 1701 | 1746 | ||||||||
| Steinbach/Holzecke | 10:10:48 | 49:13:12 | [Karte] [GOV] | 91637 | MFR | D | Paus | ev | GU | 1640 | |
| Unterampfrach/Schnelldorf | 10:13:27 | 49:11:04 | [Karte] [GOV] | 91625 | MFR | D | Heim | ev | 1627 | 1674 | |
| Untersulzbach/Colmberg | 10:27:03 | 49:22:34 | [Karte] [GOV] | 91611 | MFR | D | Seßler | ev | GU | 1720 | |
| Vach | 10:58:00 | 49:31:36 | [Karte] [GOV] | 90768 | MFR | D | Jung | ev | G | 1800 |
Stand: 19.01.2007 21:17:27
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 6.X.233
gehe zu [StartSeite]