![]() |
| Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühlauer | Geslau | 10:18:48 | 49:21:58 | 91608 | MFR | D | ev | G | 1829 | |
| Leutershausen | 10:24:31 | 49:18:01 | 91578 | MFR | D | ev | 1865 | 1872 | ||
| Paus | Mosbach | 10:16:18 | 49:09:38 | 91555 | MFR | D | ev | 1697 | 1742 | |
| Steinbach/Holzecke | 10:10:48 | 49:13:12 | 91637 | MFR | D | ev | GU | 1640 | ||
| Prottengeier | Ingolstadt, Donau | 11:25:48 | 48:46:12 | 85049 | OBY | D | ev | T | 1948 | |
| Nürnberg | 11:04:48 | 49:27:00 | 90403 | MFR | D | ev | H | 1909 | ||
| Offenhausen | 11:24:43 | 49:26:57 | 91238 | MFR | D | ev | G | 1882 | ||
| Raab | Fürth, Bay | 10:59:26 | 49:28:14 | 90762 | MFR | D | ev | G | 1882 | |
| Nürnberg | 11:04:48 | 49:27:00 | 90403 | MFR | D | ev | 1903 | 1940 | ||
| Sattler | Nürnberg | 11:04:48 | 49:27:00 | 90403 | MFR | D | ev | 1901 | 1981 | |
| Nürnberg-St.Leonhard | 11:04:48 | 49:27:00 | 90439 | MFR | D | ev | G | 1901 | ||
| Schwab | Dornberg | 10:30:04 | 49:18:26 | 91522 | MFR | D | ev | T | 1745 | |
| Schalkhausen | 10:31:48 | 49:18:00 | 91522 | MFR | D | ev | H | 1704 | ||
| Seßler | Dornberg | 10:30:04 | 49:18:26 | 91522 | MFR | D | ev | |||
| Schalkhausen | 10:31:48 | 49:18:00 | 91522 | MFR | D | ev | H | 1745 | ||
| Untersulzbach/Colmberg | 10:27:03 | 49:22:34 | 91611 | MFR | D | ev | GU | 1720 | ||
| Ulscht | Altenstein | 10:43:58 | 50:10:16 | 96126 | UFR | D | ev | G | 1857 | |
| Fürth, Bay | 10:59:26 | 49:28:14 | 90762 | MFR | D | ev | G | 1880 | ||
| Ingolstadt, Donau | 11:25:48 | 48:46:12 | 85049 | OBY | D | ev | 1937 | 1948 | ||
| Nürnberg | 11:04:48 | 49:27:00 | 90403 | MFR | D | ev | 1881 | 1974 | ||
| Nürnberg-St.Leonhard | 11:04:48 | 49:27:00 | 90439 | MFR | D | ev | 1883 | 1897 | ||
| Vogel | Clonsbach/Leutershausen | 10:21:39 | 49:18:32 | 91578 | MFR | D | ev | T | 1809 | |
| Dornberg | 10:30:04 | 49:18:26 | 91522 | MFR | D | ev | 1701 | 1752 | ||
| Leutershausen | 10:24:31 | 49:18:01 | 91578 | MFR | D | ev | 1775 | 1788 | ||
| Schalkhausen | 10:31:48 | 49:18:00 | 91522 | MFR | D | ev | 1701 | 1746 | ||
| Weber | Georgensgmünd | 11:00:45 | 49:11:16 | 91166 | MFR | D | ev | |||
| Weißer | Mosbach | 10:16:18 | 49:09:38 | 91555 | MFR | D | ev |
Stand: 19.01.2007 21:17:27
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 6.X.233
gehe zu [StartSeite]