| Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammon | Kressenhof/Jochsberg | 10:24:00 | 49:19:12 | 91578 | MFR | D | ev | GE | 1700 | |
| Leutershausen | 10:24:31 | 49:18:01 | 91578 | MFR | D | ev | H | 1723 | ||
| Sachsen/Leutershausen | 10:24:20 | 49:17:38 | 91578 | MFR | D | ev | ||||
| Bauer | Dietenbronn/Aurach | 10:23:36 | 49:15:00 | 91589 | MFR | D | ev | 1701 | 1723 | |
| Leutershausen | 10:24:31 | 49:18:01 | 91578 | MFR | D | ev | 1723 | 1869 | ||
| Sachsen/Leutershausen | 10:24:20 | 49:17:38 | 91578 | MFR | D | ev | 1723 | 1783 | ||
| Biller | Buch/Wald | 10:19:12 | 49:19:12 | 91592 | MFR | D | ev | GU | 1760 | |
| Leutershausen | 10:24:31 | 49:18:01 | 91578 | MFR | D | ev | H | 1787 | ||
| Bomhard | Leutershausen | 10:24:31 | 49:18:01 | 91578 | MFR | D | ev | 1820 | 1864 | |
| Bütner | Borsbach | 10:31:04 | 49:23:06 | 91604 | MFR | D | ev | 1806 | 1806 | |
| Dörner | Clonsbach/Leutershausen | 10:21:39 | 49:18:32 | 91578 | MFR | D | ev | 1775 | 1788 | |
| Fürth, Bay | 10:59:26 | 49:28:14 | 90762 | MFR | D | ev | 1853 | 1878 | ||
| Leutershausen | 10:24:31 | 49:18:01 | 91578 | MFR | D | ev | 1775 | 1873 | ||
| Nürnberg | 11:04:48 | 49:27:00 | 90403 | MFR | D | ev | 1882 | 1937 | ||
| Eberlein | Bergnerzell | 10:15:22 | 49:10:52 | 91555 | MFR | D | ev | 1625 | 1743 | |
| Leutershausen | 10:24:31 | 49:18:01 | 91578 | MFR | D | ev | H | 1736 | ||
| Mosbach | 10:16:18 | 49:09:38 | 91555 | MFR | D | ev | 1674 | 1744 | ||
| Sachsen/Leutershausen | 10:24:20 | 49:17:38 | 91578 | MFR | D | ev | T | 1788 | ||
| Gassner | Georgensgmünd | 11:00:45 | 49:11:16 | 91166 | MFR | D | ev | GU | 1815 | |
| Gatterer | Mosbach | 10:16:18 | 49:09:38 | 91555 | MFR | D | ev | 1802 | 1802 | |
| Gußner | Georgensgmünd | 11:00:45 | 49:11:16 | 91166 | MFR | D | ev | 1833 | 1833 | |
| Heim | Bergnerzell | 10:15:22 | 49:10:52 | 91555 | MFR | D | ev | |||
| Mosbach | 10:16:18 | 49:09:38 | 91555 | MFR | D | ev | H | 1674 | ||
| Unterampfrach/Schnelldorf | 10:13:27 | 49:11:04 | 91625 | MFR | D | ev | 1627 | 1674 | ||
| Hufnagel | Hohenau/Oberdachstetten | 10:27:14 | 49:23:31 | 91617 | MFR | D | ev | G | 1840 | |
| Leutershausen | 10:24:31 | 49:18:01 | 91578 | MFR | D | ev | H | 1873 | ||
| Jung | Fürth, Bay | 10:59:26 | 49:28:14 | 90762 | MFR | D | ev | 1835 | 1853 | |
| Vach | 10:58:00 | 49:31:36 | 90768 | MFR | D | ev | G | 1800 | ||
| Kranz | Fürth, Bay | 10:59:26 | 49:28:14 | 90762 | MFR | D | ev | 1796 | 1854 | |
| Kurz | Clonsbach/Leutershausen | 10:21:39 | 49:18:32 | 91578 | MFR | D | ev | 1788 | 1809 | |
| Lauterbach | 10:19:38 | 49:20:46 | 86647 | SWA | D | ev | GE | 1755 | ||
| Leutershausen | 10:24:31 | 49:18:01 | 91578 | MFR | D | ev | H | 1788 |
![]() |
Stand: 19.01.2007 21:17:27
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 6.X.233
gehe zu [StartSeite]